KIN-Career-Speed Dating 12. März 2025 ab 12.30 Uhr
| Name | Alter | Erlernt(r) Beruf(e) | Jahre Berufserfahrung | Führungserfahrung vorhanden | Bevorzugte Region | Bevorzugter Tätigkeitsbereich | Treffen vereinbaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herr Joshua S. | 26 | Fleischer | 9 | Ja | Neumünster | Produktentwicklung | |
| Herr Konstantin E. | 29 | Koch | 6 | Ja | offen | QM / QS | |
| Herr Christian F. | 32 | Koch | 6 | Ja | Schleswig-Holstein | Produktentwicklung | |
| Herr Erik M. | 23 | Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Getreidewirtschaft (Müller) | 1,5 | Nein | Rheine und Umkreis von max. 50km | offen | |
| Herr Arne J. | 23 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 2 | Nein | Hamburg | QM / QS | |
| Herr Dennis F. | 36 | Koch | 7 | Ja | Neumünster u. Umgebung | Qualitätssicherung (Mibi/Chemie) | |
| Herr Levin P. | 24 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 2 | Nein | offen | offen | |
| Herr Sebastian R. | 26 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 6 | Ja | Lübeck, Hamburg | QESH, KVP, QS | |
| FrauDorothea W. | 27 | Konditorin, Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1 | Nein | Schleswig-Holstein | QM / QS | |
| Herr Martin R. | 40 | Koch | 18 | Ja | Lübeck, Kiel, Neumünster | QS | |
| Herr David E. | 39 | Bäcker | 16 | Ja | offen | Prozesstechnik / Produktentwicklung | |
| Herr Julian D. | 30 | Fleischer | 5 | Ja | Schleswig-Holstein/Hamburg | QM | |
| HerrChristian S. | 36 | Koch | 15 | Ja | Schleswig-Holstein | gesucht: Projektgeber Bachelorarbeit Schwerpunkt “Regenerative Energien in der Lebensmittelindustrie” | |
| Herr Christopher B. | 32 | Maschinen und Anlagenfahrer, Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 8 | Nein | offen | QM | |
| HerrLorenz-Mathis S. | 22 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 3 | Ja | Mecklenburg bis offen | QM / QS | |
| HerrJohannes L. | 48 | Hotelfachmann, Sommelier IHK (EQR/DQR: 5) | 26 | Ja | Großraum Hamburg, Umkreis bis 60km | Anwendungsberatung, Produkt-/ Projektentwicklung, QM / QS | |
| HerrFabian G. | 22 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1 | Nein | Kiel und Umgebung (Radius 50 km) | Produktion und / oder QS | |
| HerrRené B. | 30 | Koch | 5 | Ja | Kiel oder Hamburg | QS oder ggf. Produktion | |
| HerrMarcel B. | 27 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1 | Ja | Schleswig-Holstein | offen | |
| HerrFabian D. | 25 | Koch | 1 | Ja | Schleswig-Holstein, Hamburg | Prozessoptimierung, Produktentwicklung, QS, Management | |
| HerrDenis O. | 29 | Milchtechnologe | 5 | Nein | Bayern/Baden-Württemberg | offen | |
| HerrKnuth O. | 28 | Milchtechnologe | 1 | Nein | offen | Produktentwicklung, QM | |
| HerrFrederik W. | 33 | Bäckermeister | 5 | Ja | offen | Prozessoptimierung, Produktentwicklung, QS, Management | |
| HerrLeif T. | 24 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1 | Ja | bevorzugt SH, HH, NI; ansonsten offen | Prozessoptimierung, Produktentwicklung, Produktion | |
| FrauStefanie A. | 40 | Konditorin | 11 | Ja | Hamburg, Schleswig-Holstein | QM | |
| HerrJulian P. | 29 | Süßwarentechnologe | 2 | Ja | Raum Bonn | Produktionsleitung |
